
Skipas St. Anton
WINTER 2025-2026
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van St. Anton am Arlberg. Deze skipas is geldig voor het gehele Ski Arlberg gebied in o.a. de plaatsen St. Christoph, Stuben, Lech, Oberlech, Zürs, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken. De skipas geeft toegang tot in totaal 305 km piste. Bekijk de pistekaart en ontdek het uitgebreide skigebied Ski Arlberg.
Skipas prijzen hoogseizoen
20-12-2025 tot 6-4-2026
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Reserveer nu |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €81,50 | €75,00 | €49,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €162,00 | €148,00 | €97,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €241,00 | €219,00 | €142,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €318,00 | €283,00 | €187,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €389,00 | €342,00 | €226,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €450,00 | €389,00 | €265,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €506,00 | €436,00 | €299,00 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
3-12 tot 19-12-2025 en 7-4 tot 19-4-2026
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €77,50 | €70,00 | €45,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €143,00 | €132,00 | €85,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €205,00 | €182,00 | €121,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €265,00 | €232,00 | €155,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €329,00 | €279,00 | €187,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €380,00 | €324,00 | €217,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €427,00 | €364,00 | €245,00 | Skipas + Accommodatie |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- St. Anton kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
- Kinderen geboren in 2018 of later betalen eenmalig €11,-. ( verplicht om te skiën onder begeleiding )
Accommodatie + SKIPAS
Vergelijk de beste aanbiedingen van de wintersport specialist.