
Skipas St. Anton
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van St. Anton am Arlberg. Deze skipas is geldig voor het gehele Ski Arlberg gebied in o.a. de plaatsen St. Christoph, Stuben, Lech, Oberlech, Zürs, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken. De skipas geeft toegang tot in totaal 305 km piste. Bekijk de pistekaart en ontdek het uitgebreide skigebied Ski Arlberg.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2022 - 31 mrt 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €67,00 | €60,50 | €40,00 |
2 dagen | €132,00 | €119,00 | €79,00 |
3 dagen | €194,00 | €172,00 | €116,00 |
4 dagen | €254,00 | €220,00 | €153,00 |
5 dagen | €308,00 | €266,00 | €185,00 |
6 dagen | €358,00 | €309,00 | €215,00 |
7 dagen | €402,00 | €346,00 | €242,00 |
Skipas prijzen laagseizoen
2 dec 2022 - 23 dec 2022 & 1 apr 2023 - 14 apr 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €64,00 | €58,50 | €37,50 |
2 dagen | €117,00 | €108,00 | €69,00 |
3 dagen | €168,00 | €149,00 | €99,00 |
4 dagen | €218,00 | €190,00 | €127,00 |
5 dagen | €263,00 | €229,00 | €154,00 |
6 dagen | €307,00 | €267,00 | €179,00 |
7 dagen | €345,00 | €300,00 | €202,00 |
Accommodatie +SKIPAS
Aanbiedingen checken inclusief skipas