Skipas St. Anton
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van St. Anton am Arlberg. Deze skipas is geldig voor het gehele Ski Arlberg gebied in o.a. de plaatsen St. Christoph, Stuben, Lech, Oberlech, Zürs, Klösterle-Sonnenkopf, Warth en Schröcken. De skipas geeft toegang tot in totaal 305 km piste. St. Anton en Lech zijn sinds 2016 aaneengesloten waardoor je de skibus niet meer nodig hebt.
Hoogseizoen
23-12-2017 - 6-4-2018
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kind |
---|---|---|---|
1 | € 53,00 | € 48,00 | € 32,00 |
2 | € 104,00 | € 94,00 | € 62,00 |
3 | € 153,00 | € 135,00 | € 91,00 |
4 | € 199,00 | € 172,00 | € 118,00 |
5 | € 238,00 | € 206,00 | € 142,00 |
6 | € 275,00 | € 237,00 | € 164,00 |
7 | € 309,00 | € 266,00 | € 185,00 |
Laagseizoen
8-12-2017 - 22-12-2017 en 7-4-2018 - 13-4-2018
Dagen | volwassene | jeugd | kind |
---|---|---|---|
1 | € 50,50 | € 46,00 | € 29,50 |
2 | € 91,00 | € 83,00 | € 53,00 |
3 | € 131,00 | € 117,00 | € 77,00 |
4 | € 170,00 | € 148,00 | € 99,00 |
5 | € 204,00 | € 177,00 | € 119,00 |
6 | € 237,00 | € 206,00 | € 139,00 |
7 | € 267,00 | € 232,00 | € 157,00 |
Tariefgroepen
- Kind: geboren in 2002 t/m 2009
- Jeugd: geboren in 1998 t/m 2001
- Volwassenen: 1997 t/m 1952
- Senioren: geboren in 1953 of daarvoor